Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Қойма HTOMT портативті электрлік велосипед/электрлік велосипед/шағын жиналмалы электронды велосипед/ebike.
Назар аударыңыз
1. Скутердің қуаты 15%-дан аз болғанда, қызыл шам жанады. Бұл сізге зиян келтіруі және батареяның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін
2. Жарықдиодты қуат қосқышы қосулы кезде жұмыс істейді және қорғаныс жағдайында жыпылықтауын сақтайды.
3. Дауыстық ескерту қосулы кезде іске қосылады және батарея сыйымдылығы төмен.
4. Өнімді қолданар алдында нұсқаулықты оқып шығыңыз.
Өнімнің сипаттамасы:
+
| Үлгі | Электрлік велосипедке арналған V1 |
| Материал: | Алюминий қорытпасы |
| Түсі: | Қара |
| Дөңгелектердің өлшемі: | 14 дюйм |
| Жарықдиодты дисплей | Жүріс, жылдамдық, режим, батарея зарядының индикаторы |
| Жарықдиодты шамдар | Алдыңғы жарықдиодты шам, артқы тежегіш шамы |
| Құлып | Иә |
| Таза салмақ: | 21 келі |
| Брутто салмағы: | 26 келі |
| Максималды жүктеме: | 150 келі |
| Максималды километраж: | Айнымалы токта, 20-25 км |
| Жолдың максималды еңісі: | 30 ° |
| Тежегіштер: | Алдыңғы және артқы қос дискілі тежегіш |
| Батарея: | 48V,7.8A |
| Айнымалы ток шығысы: | 110-230V ~ Айнымалы ток, 50/60 Гц |
| Зарядтау құрылғысы | Штепсельдік аша әрбір жұптың талаптарына сәйкес |
| Қозғалтқыш: | 48V 350W |
| Бүктелген түрдегі өлшем: | 71 см * 34 см * 64 см |
| Бұрылу өлшемі: | 122 см * 49 см * 108 см |
| Қораптың өлшемі: | 74 см * 36 см * 72 см |
| Сертификат: | TUV, CE FCC ROHS LVD EMC EN15194 MD MSDS UN38.3 (дизайн патентімен |
- Бағасы: 249 000 ₸











Жіберу 11 сәуір 2026